Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bale Redelong, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 8,78% | 70 | 4,30% | 73 | 4,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 10,81% | 95 | 5,84% | 81 | 4,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 10,50% | 99 | 6,08% | 72 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 8,72% | 74 | 4,55% | 68 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 8,35% | 76 | 4,67% | 60 | 3,69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 6,82% | 51 | 3,13% | 60 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 101 | 6,20% | 53 | 3,26% | 48 | 2,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 7,49% | 57 | 3,50% | 65 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 8,42% | 76 | 4,67% | 61 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 6,33% | 53 | 3,26% | 50 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 5,22% | 41 | 2,52% | 44 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 4,30% | 35 | 2,15% | 35 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,70% | 17 | 1,04% | 27 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,66% | 16 | 0,98% | 11 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 3,69% | 26 | 1,60% | 34 | 2,09% |
| JUMLAH | 1628 | 100,00% | 839 | 51,54% | 789 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1628 | 100,00% | 839 | 51,54% | 789 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025