Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bale Redelong, 2026

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 451 27,70% 236 14,50% 215 13,21%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 182 11,18% 97 5,96% 85 5,22%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 168 10,32% 73 4,48% 95 5,84%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 219 13,45% 124 7,62% 95 5,84%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 419 25,74% 241 14,80% 178 10,93%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 1,41% 4 0,25% 19 1,17%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 50 3,07% 14 0,86% 36 2,21%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 111 6,82% 47 2,89% 64 3,93%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0,25% 2 0,12% 2 0,12%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 1628 100,00% 839 51,54% 789 48,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1628 100,00% 839 51,54% 789 48,46%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2025