Warning: Constant APP_URL already defined in /home/baleredelongdesa/public_html/donjo-app/config/constants.php on line 147
Data Pekerjaan - Desa Bale Redelong

Desa Bale Redelong

Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
Prov. Aceh

Loading

Desa Bale Redelong

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bale Redelong, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bale Redelong, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 456 28,01% 239 14,68% 217 13,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 150 9,21% 0 0,00% 150 9,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 322 19,78% 190 11,67% 132 8,11%
4 PENSIUNAN 11 0,68% 7 0,43% 4 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 3,26% 24 1,47% 29 1,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,37% 6 0,37% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 414 25,43% 232 14,25% 182 11,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 40 2,46% 15 0,92% 25 1,54%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
65 GURU 23 1,41% 2 0,12% 21 1,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,31% 0 0,00% 5 0,31%
74 PERAWAT 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,92% 11 0,68% 4 0,25%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 116 7,13% 97 5,96% 19 1,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.628 100,00% 839 51,54% 789 48,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.628 100,00% 839 51,54% 789 48,46%
Diperbarui : 04 Agustus 2025 10:41:58

Desa

839

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI839penduduk

789

PEREMPUAN

PEREMPUAN789penduduk

1.628

TOTAL

TOTAL1.628penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMIRUDDIN. S

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

JUMCHAIRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur pemerintahan dan perencanaan

ANDI FITRA, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

ISMAR WANDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SATRIAWAN RAMAHDI, SH

Tidak Ada di Kantor

SIK-NG

NOVIA REZEKI, S.Kep

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

19

Surat

Total

22

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 172
Kemarin : 308
Total Pengunjung : 41.697
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.107
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AMIRUDDIN. S

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUMCHAIRI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ANDI FITRA, S.Pd.

Kaur pemerintahan dan perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ISMAR WANDI

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SATRIAWAN RAMAHDI, SH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NOVIA REZEKI, S.Kep

SIK-NG
Tidak Ada di Kantor