Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0,00% | 28 | 0,00% | 20 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 0,00% | 93 | 0,00% | 92 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 171 | 0,00% | 92 | 0,00% | 79 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 0,00% | 102 | 0,00% | 76 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 0,00% | 82 | 0,00% | 71 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 0,00% | 75 | 0,00% | 58 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 0,00% | 56 | 0,00% | 57 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 114 | 0,00% | 54 | 0,00% | 60 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 0,00% | 56 | 0,00% | 61 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 0,00% | 74 | 0,00% | 63 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 0,00% | 53 | 0,00% | 46 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 0,00% | 37 | 0,00% | 40 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 0,00% | 32 | 0,00% | 32 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 0,00% | 17 | 0,00% | 18 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 0,00% | 11 | 0,00% | 17 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 0,00% | 11 | 0,00% | 14 | 0,00% |
JUMLAH | 1677 | 0,00% | 873 | 0,00% | 804 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1677 | 0,00% | 873 | 0,00% | 804 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00