Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 490 | 0,00% | 257 | 0,00% | 233 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 188 | 0,00% | 108 | 0,00% | 80 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 165 | 0,00% | 75 | 0,00% | 90 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 226 | 0,00% | 127 | 0,00% | 99 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 423 | 0,00% | 241 | 0,00% | 182 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,00% | 5 | 0,00% | 18 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 0,00% | 13 | 0,00% | 37 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 0,00% | 43 | 0,00% | 63 | 0,00% |
9 | STRATA II | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1675 | 0,00% | 871 | 0,00% | 804 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1675 | 0,00% | 871 | 0,00% | 804 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00