Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Sasaran Terdata | : | Keluarga / KK |
Keterangan | : | Kemiskinan Ekstrim |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHIRSORI MATUA HARAHAP | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
2 | RABIYAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
3 | IBNU GUNAWAN | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
4 | RADIAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
5 | SALIMAN | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
6 | MISIYAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
7 | NASRUN ABADI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
8 | ZULKIFLI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
9 | MUKRI NASUTION | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
10 | HUSNI ABDULLAH | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
11 | RAHMA WATI | PEREMPUAN | - | - | BNALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
12 | AKMAL HAMID | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
13 | SAMSUL ARIFIN | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
14 | RIDWANSYAH | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
15 | M ALI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
16 | SYAFRUDDIN | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
17 | SALINAWATI | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
18 | MUNAWARDI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
19 | MUHAMMAD SY | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
20 | MULYADI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
21 | MARLIAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
22 | BAINAH | PEREMPUAN | - | - | PAYA JERANGO | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
23 | JULI YANDI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
24 | SUPARYADI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
25 | SUKRI NASUTION | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
26 | MUTIARA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
27 | M. YAKUB | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
28 | SUSPIANA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
29 | HALIDIN | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
30 | ROHANA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
31 | JAMALUDDIN | LAKI-LAKI | - | - | Bale Redelong | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
32 | ALAM MUDE | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
33 | RUKANA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
34 | BASARIAH | PEREMPUAN | - | - | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan | |
35 | RADIYAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
36 | SURYATI | PEREMPUAN | - | - | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan | |
37 | DJASMANI | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
38 | ZAINAB | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
39 | SAWIYAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
40 | NUR AFLAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
41 | SUKRIADI | LAKI-LAKI | - | - | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan | |
42 | M. THAIB | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
43 | SALBIAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
44 | MARYANA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
45 | RASUNAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
46 | DEWI MURNI | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
47 | ALI JOHARI | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
48 | SALMA WATI | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
49 | REPLIDA | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
50 | SARINAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
51 | AZHAR | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
52 | M. HALIM | LAKI-LAKI | - | - | PETERI PINTU | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
53 | MAHLIL | LAKI-LAKI | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
54 | NURCAYA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
55 | JAMINEM | PEREMPUAN | - | - | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan | |
56 | LOFINA WILFA | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
57 | SALIHIN | LAKI-LAKI | - | - | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan | |
58 | SAWIYAH | PEREMPUAN | - | - | BALE REDELONG | Keluarga Berpenghasilan dibawah Rp. 1.610.850,- Perbulan |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00