Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
PKK bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dan keluarga Indonesia. |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SASTRI MAULIDA | KETUA | PEREMPUAN | 49 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
1 | DESI MALISA | KETUA | PEREMPUAN | 30 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
2 | RINAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 62 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
2 | ISTIQAMAH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 28 | Dusun Jalan Masjid RW - RT - |
3 | ISNAINI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 44 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
5 | NADRIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
6 | WALIDA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 55 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
7 | NUR ISNAINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
8 | HASPIDA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 64 | Dusun Jalan Masjid RW - RT - |
9 | SUKMAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 89 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
10 | SARAIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | Dusun Jalan Masjid RW - RT - |
11 | TURMAYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
12 | YUNITA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
13 | JUMIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
16 | DIANA FITRI S | ANGGOTA | PEREMPUAN | 25 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
17 | RUKANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 60 | Dusun Antara RW - RT - |
18 | NOVIA REZEKI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 29 | Dusun Jalan Masjid RW - RT - |
19 | SITI JERIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
20 | ASARAH KAMILAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 24 | Dusun Jalan Masjid RW - RT - |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00