Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUKHLIS ARIANDI | KETUA | LAKI-LAKI | 34 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
2 | MARWAN SABRA WINSYAH | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 38 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
3 | ARIF DARSIAN | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 30 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
4 | AKMAL HAMID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
5 | MAS MANSUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
6 | RAHMAT PUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 27 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
7 | ZULKIFLI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
8 | CHANDRA SUMARNA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 33 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
9 | ISMUHA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
10 | JULI YANDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
11 | NASROL ILYAS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
12 | BUNIYAMIN ALKADRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
13 | SYAHRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
14 | BAYU SEGARA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
15 | SATRIAWAN RAMAHDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
16 | JEROH MIKOTAWARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 23 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
17 | M. YAKUB | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
18 | ABD.MUTHALIB | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
19 | RISWANDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00