Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Pertanian |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAR WANDI | KETUA | LAKI-LAKI | 53 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
8 | MUHAJAR WIN | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 46 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
15 | ALZAR | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 56 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
2 | ALI HASMI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
3 | ABDULLAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
4 | MUDE SUARA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 79 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
5 | HAMDANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
6 | RUHDI AMRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
7 | TONI PINTE NATE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 27 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
9 | SAWIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 73 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
10 | DEWI MURNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 58 | Dusun Jalan Masjid RW - RT - |
11 | MUDE BIN SAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
12 | DEDI SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
13 | ASMUJI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 64 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
14 | ELYA HUSNA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
16 | MASRURAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
17 | NURDIN HAJALI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
18 | JAILANSYAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | Dusun Wih Delong RW - RT - |
19 | NAFI'AN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00