Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Lebah Madu |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | EFENDI | KETUA | LAKI-LAKI | 46 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
2 | KARYA HUDRI | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 50 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
3 | SAPUTRIANA | BENDAHARA | PEREMPUAN | 25 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
4 | KHAPIZIN | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 33 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
4 | YENI RASMAYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
5 | SALMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
6 | HAMDAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
7 | IWAN TIRMIARA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 22 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
8 | KURNIAWAN SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
9 | LIZA ELPIRA HARAHAP | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
10 | NISDALINA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 124 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
12 | RIKA WANSYAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
13 | SEMPURNADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 33 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
14 | AMRU GAZALBA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
15 | ZEDI TOMAS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
16 | HASANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
17 | AMIRUDDIN. S | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | Dusun Paya Jerango RW - RT - |
18 | MOHANDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | Dusun Peteri Pintu RW - RT - |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.337.079.719,78Rp. 1.340.238.385,40
Rp. 1.355.440.200,00Rp. 1.368.225.823,57
Rp. 29.620.919,46Rp. 29.620.919,46
Rp. 945.490.000,00Rp. 945.490.000,00
Rp. 1.359.295,00Rp. 4.906.694,00
Rp. 304.548.210,11Rp. 304.548.210,11
Rp. 1.001.000,00Rp. 1.001.000,00
Rp. 1.021.214,67Rp. 632.481,29
Rp. 83.660.000,00Rp. 83.660.000,00
Rp. 437.507.200,00Rp. 442.728.903,57
Rp. 281.585.000,00Rp. 289.148.920,00
Rp. 21.693.000,00Rp. 21.693.000,00
Rp. 236.655.000,00Rp. 236.655.000,00
Rp. 378.000.000,00Rp. 378.000.000,00